Publicidad en Revistas
Prestigio, Segmentación y Creatividad para sus Marcas
Anuncios y campañas de publicidad en las revistas más influyentes para captar la atención de su público objetivo y garantizar la rentabilidad de su inversión.
Infórmate sin compromiso
La Gran Ventaja de la Publicidad en las Revistas
Anunciarse en revistas impresas ofrece beneficios únicos que otros soportes publicitarios no pueden igualar.
Segmentación y Especialización
Llegue a un público objetivo muy específico gracias a la gran variedad de revistas especializadas por temáticas (moda, gastronomía, motor...).
Prestigio y Calidad Percibida
Asocie su producto o servicio al prestigio de una publicación de calidad. Un anuncio en una revista de renombre transmite confianza al cliente.
Alto Impacto y Creatividad
La calidad del papel y la impresión permite una creatividad sin límites para diseñar un anuncio que logre llamar la atención del lector de forma efectiva
Larga Vida Útil del Anuncio
A diferencia de la publicidad digital, una revista permanece en hogares y oficinas, multiplicando las oportunidades de impactar a la audiencia.
| Revista | Página Completa (€) | Media Página (€) | Audiencia | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ¡Hola! | 24.400 | 14.700 | 2.428.000 | Semanal |
| Lecturas | 13.760 | 8.930 | 1.366.000 | Semanal |
| Diez Minutos | 13.900 | 9.050 | 1.278.000 | Semanal |
| Semana | 13.500 | 8.775 | 1.236.000 | Semanal |
| Pronto | 24.800 | 14.880 | 2.616.000 | Semanal |
| Telva | 20.500 | 14.700 | 469.000 | Mensual |
| Elle | 18.900 | 15.100 | 930.000 | Mensual |
| Vogue | 19.400 | 17.100 | 991.000 | Mensual |
| Cosmopolitan | 18.200 | 14.600 | 727.000 | Mensual |
| Clara | 14.500 | 9.425 | 420.000 | Mensual |
| Glamour | 15.600 | 10.140 | 645.000 | Mensual |
| Woman | 16.800 | 10.920 | 592.000 | Mensual |
| Yo Dona | 18.500 | 12.025 | 405.000 | Semanal |
| XL Semanal | 24.900 | 16.185 | 1.651.000 | Semanal |
| El País Semanal | 23.500 | 15.275 | 1.042.000 | Semanal |
| National Geographic | 17.180 € | 20.920 € | 1.599.000 | Mensual |
| Muy Interesante | 19.300 € | 14.400 € | 1.500.000 | Mensual |
| Saber Vivir | 12.350 € | 9.260 € | 905.000 | Mensual |
| Vogue | 19.400 € | 17.100 € | 719.000 | Mensual |
| Mi Bebe y Yo | 14.890 € | 10.450 € | 577.000 | Mensual |
| Cocina Facil | 6.400 € | 4.370 € | 574.000 | Mensual |
| Elle | 18.900 € | 14.175 € | 527.000 | Mensual |
| Cosmopolitan | 18.200 € | 14.600 € | 470.000 | Mensual |
| Mi Casa | 12.975 € | 8.000 € | 440.000 | Mensual |
| Cosas de Casa | 11.180 € | 8.390 € | 439.000 | Mensual |
| El Mueble | 16.970 € | 12.730 € | 430.000 | Mensual |
| Quo | 13.800 € | 10.350 € | 404.000 | Mensual |
| Glamour | 18.200 € | 15.800 € | 342.000 | Mensual |
| Fotogramas | 10.400 € | 7.800 € | 320.000 | Mensual |
| Casa Diez | 10.500 € | 7.650 € | 320.000 | Mensual |
| Telva | 20.500 € | 14.700 € | 290.000 | Mensual |
| AR Ana Rosa | 13.125 € | 9.850 € | 225.000 | Mensual |
| Ser Padres | 12.500 € | 9.300 € | 206.000 | Mensual |
| Woman | 17.200 € | 12.990 € | 182.000 | Mensual |
| Clara | 14.110 € | 9.230 € | 161.000 | Mensual |
| Nuevo Estilo | 12.975 € | 8.525 € | 154.000 | Mensual |
| Viajar | 6.800 € | 5.100 € | 15.000 | Mensual |
| Vanity Fair | 18.600 € | 15.300 € | 200.000 | Mensual |
| Actualidad Economica | 10.300 € | 7.300 € | Mensual | |
| Club+Renfe | 11.611 € | 8.600 € | Mensual | |
| Excelente Iberia | 11.639 € | – | Mensual | |
| Golf Digest | 8.000 € | 5.200 € | Mensual | |
| Marca Motor | 11.200 € | 5.800 € | Mensual | |
| Real Madrid | 5.300 € | – | Mensual | |
| Ronda Iberia | 18.247 € | 9.288 € | Mensual | |
| Primera Linea | 6.900 € | 5.200 € | Mensual | |
| Motociclismo | 7.850 € | 4.450 € | 172.000 | Mensual |
| Auto Bild | 10.710 € | 6.600 € | 122.000 | Mensual |
| Coche Actual | 11.700 € | 7.450 € | 90.000 | Mensual |
| Motor 16 | 11.000 € | 5.400 € | 82.000 | Mensual |
Tipos de Anuncios en Revistas: Un Formato para cada Campaña
Formatos de Página Estándar
El tipo de publicidad más común, ideal para campañas de cobertura y notoriedad. Analizamos las secciones y ubicación para maximizar la rentabilidad.
Ubicaciones Premium y Formatos Especiales
Para marcas que buscan un plus de prestigio y un impacto inolvidable. Estas ubicaciones aseguran la máxima atención del lector.
+34 690 101 111
Prueba a llamarnos para evitar inconvenientes y problemas. Resultados sin sorpresas.
Para llegar a cualquier target, lujo, moda, belleza, deportes, estilo de vida, viajes, economía. Tenemos la campaña que estás buscando.